金融(JAバンク)金利・手数料一覧
令和7年4月14日現在
- こちらに掲載されている金利は下記日付時点でのものです。当組合がこの金利でお客さまとお取引することを予告・確約するものではありません。
- 運用上の制約から、時間帯によっては実際と異なる金利が掲載されている場合があります。
- お取引に際しては必ず当組合の各JA窓口へご確認いただきますようお願いいたします。
定期貯金金利
| スーパー定期 | 1ヶ月 | 0.250% | 100円以上300万円未満 | 商品概要説明書(単利型) |
|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 0.250% | |||
| 6ヶ月 | 0.250% | |||
| 1年 | 0.275% | |||
| 2年 | 0.325% | |||
| 3年 | 0.350% | |||
| 4年 | 0.375% | |||
| 5年 | 0.400% | |||
| 1ヶ月 | 0.250% | 300万円以上 | ||
| 3ヶ月 | 0.250% | |||
| 6ヶ月 | 0.250% | |||
| 1年 | 0.275% | |||
| 2年 | 0.325% | |||
| 3年 | 0.350% | |||
| 4年 | 0.375% | |||
| 5年 | 0.400% | |||
| IB(インターネットバンキング) スーパー定期貯金(単利型) |
1年 | 0.285% | 1円以上 | 商品概要説明書 |
| 3年 | 0.360% | |||
| IB(インターネットバンキング) スーパー定期貯金(複利型) |
3年 | 0.310% | 商品概要説明書 | |
| 大口定期貯金 | 1ヶ月 | 0.250% | 1,000万円以上 | 商品概要説明書 |
| 3ヶ月 | 0.250% | |||
| 6ヶ月 | 0.250% | |||
| 1年 | 0.275% | |||
| 2年 | 0.325% | |||
| 3年 | 0.350% | |||
| 4年 | 0.375% | |||
| 5年 | 0.400% | |||
| 期日指定定期貯金 | 1年以上 2年未満 |
0.275% | 100円以上300万円未満 | 商品概要説明書 |
| 2年以上 | 0.325% |
定期積金金利
| 定期積金 | 3年未満 | 0.275% | 1回1,000円以上 | 商品概要説明書(定額式) |
|---|---|---|---|---|
| 3年以上 | 0.350% |
普通・その他金利
| 普通貯金 | - | 0.200% | 1円以上 | 商品概要説明書 |
|---|
振込・口座振替に関する窓口へのQR伝票持込手数料免除のお知らせ[令和7年9月]
金額単位:円(消費税を含む) / 令和7年9月19日現在
振込手数料(電信、文書、ATM)
| 自店内 | 自農協内 | 系統県内 | 系統県外 他行宛 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 窓口受付 | 電信扱 | 3万円未満 | 110円 | 220円 | 330円 | 660円 |
| 3万円以上 | 330円 | 440円 | 550円 | 880円 | ||
| 文書扱 | 3万円未満 | 110円 | 220円 | 330円 | 660円 | |
| 3万円以上 | 330円 | 440円 | 550円 | 880円 | ||
| ATM(キャッシュカード扱い) ※1 | 3万円未満 | 0円 | 55円 | 220円 | 385円 | |
| 3万円以上 | 0円 | 110円 | 440円 | 550円 | ||
| ATM(現金扱い) ※1 ※現金振込は1件10万円以内となります |
3万円未満 | 0円 | 110円 | 330円 | 495円 | |
| 3万円以上 | 0円 | 330円 | 550円 | 660円 | ||
※1:事前に窓口で振込先登録が必要なATM機もあります。詳しくは窓口までお問合せ下さい。
窓口への媒体持込手数料
| 媒体および件数 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 外部記憶媒体(USB) | 1媒体 | 5,500円 |
| 連記式振込依頼書※ | 10件以上 | 5,500円 |
| 振込依頼書※ | 10件以上 | 5,500円 |
| 任意紙媒体 | 10件以上 | 5,500円 |
| QR伝票 | 免除(2025年10月1日より) |
※振込依頼書(連記式・単票)によるお取引は、合算した件数も対象といたしす。
アンサーサービス基本料
| 資金移動付加料 | 通知付加料 | 照合付加料 | |
|---|---|---|---|
| TEL | 1,100円 | - | - |
| FAX | 1,100円 | - | - |
| ホームユース | 1,100円 | - | - |
法人IB月額手数料
| リアル系 | 1,100円 |
|---|---|
| データ伝送 | 1,100円 |
| 電債 | 330円 |
個人IB基本料
| JAネットバンク | 0円 |
|---|
振込手数料(アンサー)
| 3万円未満 | 3万円以上 | |
|---|---|---|
| 同一店舗内 | - | - |
| 当組合本支店宛 | - | - |
| 県内農協宛 | 330円 | 550円 |
| 県外農協 他金融機関宛 |
330円 | 550円 |
振込手数料(個人IB)
| 3万円未満 | 3万円以上 | |
|---|---|---|
| 同一店舗内 | - | - |
| 当組合本支店宛 | - | - |
| 県内農協宛 | 110円 | 330円 |
| 県外農協 他金融機関宛 |
165円 | 330円 |
振込(振替)手数料(法人IB)
| 同一店舗内 | 3万円未満 | 0円 |
|---|---|---|
| 3万円以上 | 0円 | |
| 当組合本支店宛 | 3万円未満 | 0円 |
| 3万円以上 | 0円 | |
| 県内農協宛 | 3万円未満 | 110円 |
| 3万円以上 | 330円 | |
| 県外農協宛 | 3万円未満 | 275円 |
| 3万円以上 | 440円 | |
| 他金融機関宛 | 3万円未満 | 275円 |
| 3万円以上 | 440円 |
総合振込手数料(法人IB)
| 同一店舗内 | 3万円未満 | 0円 |
|---|---|---|
| 3万円以上 | 0円 | |
| 当組合本支店宛 | 3万円未満 | 0円 |
| 3万円以上 | 0円 | |
| 県内農協宛 | 3万円未満 | 110円 |
| 3万円以上 | 330円 | |
| 県外農協宛 | 3万円未満 | 275円 |
| 3万円以上 | 440円 | |
| 他金融機関宛 | 3万円未満 | 275円 |
| 3万円以上 | 440円 |
給与(賞与)振込手数料(法人IB)
| 同一店舗内 | 3万円未満 | 0円 |
|---|---|---|
| 3万円以上 | 0円 | |
| 当組合本支店宛 | 3万円未満 | 0円 |
| 3万円以上 | 0円 | |
| 県内農協宛 | 3万円未満 | 110円 |
| 3万円以上 | 330円 | |
| 県外農協宛 | 3万円未満 | 275円 |
| 3万円以上 | 440円 | |
| 他金融機関宛 | 3万円未満 | 275円 |
| 3万円以上 | 440円 |
口座振替手数料
| 帳票 | 110円 |
|---|---|
| MT・FD・USB・データ伝送 | 55円 |
国債口座管理手数料
| - |
その他証明書
| 110円 |
自動送金手数料
| 3万円未満 | 3万円以上 | |
|---|---|---|
| 同一店舗内 | 55円 | 55円 |
| 当組合本支店宛 | 55円 | 110円 |
| 県内農協宛 | 220円 | 440円 |
| 県外農協 | 550円 | 770円 |
| 他金融機関宛 | 550円 | 770円 |
取立手数料
| 電子交換手数料 | 組合員 | 220円 |
|---|---|---|
| 員外 | 440円 | |
| 不渡手形返却料 | 1,100円 | |
| 取立手形組戻料 | 1,100円 | |
| 取立手形店頭呈示料 | 1,100円 | |
| 代金取立手数料 | 本支所宛 | 0円 |
| その他 | 1,100円 | |
定額自動集金
| 55円 |
その他手数料
| 振込の組戻料 | 880円 |
|---|---|
| 未利用口座管理手数料 | 1,320円 |
貯金関係各種手数料
| 再発行 | 通帳 | 1,100円 |
|---|---|---|
| 証書 | 1,100円 | |
| 貸金庫カード | - | |
| 自己宛小切手発行 | 550円 | |
| 約束手形(50枚綴) | 1,650円 | |
| 約束手形(バラ) | 110円 | |
| 為替手形(25枚綴) | 1,100円 | |
| 為替手形(バラ) | 110円 | |
| 小切手帳(50枚綴) | 1,650円 | |
| 小切手帳(25枚綴) | 1,100円 | |
| 小切手帳(バラ) | 55円 | |
| 当座勘定入金帳 | 550円 | |
| マル専口座開設 | - | |
| マル専手形用紙 | - | |
| 署名鑑登録手数料 | 3,300円 | |
| 取引明細表 | 1,100円 | |
| キャッシュカード暗証番号照会 | ×対応無し | |
| 個人情報開示手数料 | 1,100円 | |
一体型カード
| 初回発行手数料 | 0円 | |
|---|---|---|
| 再発行手数料 | 1,100円 | |
| 更新発行手数料(予定) | 0円 | |
| 一体型からの分離手数料 | 分離手続きにかかる事務手数料 | 0円 |
| 分離後にICキャッシュカードを再発行する場合の再発行手数料 | 1,100円 | |
ICキャッシュカード
| 初回発行手数料 | 0円 |
|---|---|
| 再発行手数料 | 1,100円 |
| 更新発行手数料(予定) | 0円 |
両替手数料
| 1枚~50枚 | 無料 |
|---|---|
| 51枚~300枚 | 220円 |
| 301枚~500枚 | 550円 |
| 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001枚以上500枚毎 | 550円加算 |
- ご持参枚数、お持ち帰り枚数のいずれか多い方で枚数を計算いたします。
- 現金の払戻しの際に金種を指定される場合は、払戻請求書のご指定の支払枚数を合算し、両替手数料と同額の手数料をいただきます。
- 記念硬貨への交換、汚損した紙幣・硬貨、新券への交換は無料です。
大量硬貨取扱手数料
| 1枚~500枚 | 無料 |
|---|---|
| 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001枚以上500枚毎 | 550円加算 |
- ご持参枚数、お持ち帰り枚数のいずれか多い方で枚数を計算いたします。
残高証明書発行手数料
| 信連センター作成 | 550円 | |
|---|---|---|
| 農協書式 | 店頭 | 1,100円 |
| 郵送 | 1,100円+送料 | |
| その他書式 | 店頭 | 1,650円 |
| 郵送 | 1,650円+送料 | |
| 定例発行 | 330円 | |
収納取次手数料
| 公金等 (県市町村の税・料) |
県内 | - |
|---|---|---|
| 県外・他行 | - | |
| 公金等以外 | 自組合の簡易郵便局扱 | - |
| その他 | - |
繰上返済
| 一部 | 有担保(不動産担保)資金・ローン | 5,500円 |
|---|---|---|
| 無担保資金・ローン | 5,500円 | |
| 協同住宅ローン(株)保証住宅ローン ※実行時に一括前払保証料をJAが負担している場合 |
11,000円 | |
| 個人IB経由 ※現在は住宅ローンのみ |
3,300円 | |
| 全額 | 有担保(不動産担保)資金・ローン | 55,000円 |
| 無担保資金・ローン | 5,500円 | |
| 協同住宅ローン(株)保証住宅ローン ※実行時に一括前払保証料をJAが負担している場合 |
60,500円 |
条件変更
| 金利 | 固定型→変動型 | 11,000円 |
|---|---|---|
| 変動型→固定型 | 11,000円 | |
| 金利変更 | 11,000円 | |
| 担保(不動産) | 一部抹消 | 11,000円 |
| 全部抹消 ※完済時抹消除く |
11,000円 | |
| 追加設定 ※当初稟議決裁時の担保物件以外の不動産に担保設定する場合 |
11,000円 | |
| 新規設定 ※当初稟議決裁時は無担保であったが、実行後に 担保設定が必要となった場合 |
77,000円 | |
| 返済条件 | 返済期間短縮 | 11,000円 |
| 返済期間延長 | 11,000円 | |
| 返済方法変更 ※賞与返済有→無、元利均等→元金均等 etc |
11,000円 | |
| 返済日・返済周期変更 ※月賦→年賦 etc |
11,000円 |
融資手数料
| 有担保(不動産担保)資金・ローン ※商品毎手数料設定がある場合はそれに従う |
77,000円 |
|---|---|
| 無担保資金・ローン | 0円 |
| 共済返戻金担保貸付 | 1,100円 |
| 定期貯金担保貸付 | 0円 |
| 電子契約サービス手数料 | 5,500円 |
証明書
| 融資証明 | 融資証明書 ※農業資金は除く |
1,100円 |
|---|---|---|
| 農地転用申請用融資証明書 ※農業資金は除く |
1,100円 | |
| 残高証明 | 信連センター作成 ※住宅資金年末残高証明書(ローン控除用)は除く |
550円 |
| 農協書式 | 1,100円 | |
| その他書式 | 1,650円 | |
| その他証明書 | 1,100円 | |
- 登録金融機関 掛川市農業協同組合
- 登録番号:東海財務局長(登金)第113号 / 金融機関コード:6386