金融(JAバンク)店舗・ATM
振込手数料改定・ATM現金振込開始のお知らせ(令和2年11月2日より実施)(PDF)
金額単位:円(消費税を含む) / 令和2年10月25日現在
店舗一覧(店舗名をクリックすると地図が出ます)
ATM設置場所及び稼働時間(店舗名をクリックすると地図が出ます)
設置場所 | 所在地 | TEL | 稼動時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | |||
東山口支所 | 掛川市千羽100-1 | 0537-27-0121 | 8:30~21:00 | 8:30~17:00 | 9:00~17:00 |
西郷支所 | 掛川市上西郷2573-1 | 0537-28-0521 | 8:30~21:00 | 8:30~17:00 | 9:00~17:00 |
桜木支所 | 掛川市富部4-1 | 0537-22-7141 | 8:30~21:00 | 8:30~17:00 | 9:00~17:00 |
西南郷支所 | 掛川市亀の甲1-21-15 | 0537-22-5188 | 8:30~21:00 | 8:30~17:00 | 9:00~17:00 |
やよい支所 | 掛川市弥生町234 | 0537-22-4113 | 8:30~21:00 | 8:30~17:00 | 9:00~17:00 |
西部営農経済センター | 掛川市吉岡696-3 | 0537-26-2275 | 8:30~19:00 | 8:30~17:00 | - |
南部営農経済センター | 掛川市上内田877-1 | 0537-24-2230 | 8:30~19:00 | 8:30~17:00 | - |
提携金融機関CD・ATMの利用手数料
JAバンクのキャッシュカードで提携金融機関のATMをご利用になる場合の利用手数料
ご出金等 | 時間帯 | コンビニATM (セブン銀行・イーネット・ ローソン銀行) |
ゆうちょ銀行 | 静岡銀行 | 三菱UFJ銀行 | JF マリンバンク |
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 8:00~8:45 | 220円 | 110円 | 220円 | 110円 | 終日無料 |
8:45~18:00 | 110円 | 無料 | 無料 | |||
18:00~21:00 | 220円 | 220円 | 110円 | |||
土曜日 | 8:00~8:45 | 220円 | 110円 | 220円 | 110円 | |
8:45~9:00 | 110円 | |||||
9:00~14:00 | 110円 | |||||
14:00~21:00 | 220円 | 220円 | ||||
日曜・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 | 110円 | 220円 | 110円 | |
12/31 | 8:00~21:00 | 110円 | 110円 | 220円 | 110円 | |
1/1~1/3 | 8:00~21:00 | 110円 | 110円 | 220円 | 110円 |
【ご注意事項】
セブン銀行・イーネット・ローソン銀行・ゆうちょ銀行は、ご出金・入金の利用料です。
静岡銀行・三菱東京UFJ銀行はご出金のみのお取扱です。
上記以外の提携金融のATMの利用可能時間・手数料は金融機関によって異なりますので、ご利用先の金融機関にご確認ください。
手数料無料ATM
JAバンクのキャッシュカードをお持ちのお客さまは、JAバンクのATMによるご入金、ご出金、残高照会サービスを終日無料でご利用いただけます。
また、三菱UFJ銀行、JFマリンバンクのATMによる平日、日中時間帯のご出金・残高照会のサービスも無料でご利用が可能です。
- 登録金融機関 掛川市農業協同組合
- 登録番号:東海財務局長(登金)第113号 / 金融機関コード:6386